| |
|
Schülerarbeiten
zur Regionalgeschichte - Heft 1 (1998)
|

| I. | Vorwort | ||
| II. | Stätten und Institutionen der Armenpflege | ||
| 1. | Das Armenwesen im Mittelalter und der frühen Neuzeit | ||
| a. | Die Rolle der Kirchen | ||
| b. | Die Rolle der Bruderschaften | ||
| 2. | Die Hospitäler | ||
| a. | Ursprung und Bedeutung der Hospitäler | ||
| b. | Das Schwarzkloster- und St. Georgshospital | ||
| c. | Das Heiligengeist- und Hohenhaushospital | ||
| d. | Das Gasthaushospital St. Elisabeth | ||
| e. | Das Elendenhospital und Herrmannsche Armenhaus | ||
| f. | Das Mühlmann-Stift | ||
| 3. | Wohltätigkeitsvereine, Stiftungen und Vermächtnisse | ||
| a. | Der Vaterländische Frauenverein | ||
| b. | Stiftungen | ||
| 4. | Armen- und Arbeitshäuser in Preußen | ||
| a. | Ursprung und Bedeutung der Armen- und Arbeitshäuser | ||
| b. | Die Landarmen- und Korrigendenanstalt in Prenzlau | ||
| c. | Das Prenzlauer Stadtarmenhaus | ||
| III. | Das Armenwesen im 18. Jahrhundert | ||
| IV. | Das Armenwesen im 19. Jahrhundert | ||
| 1. | Veränderungen im Armenwesen | ||
| 2. | Schwere Anschuldigungen ... | ||
| 3. | Der Armen-Etat | ||
| 4. | Die Reorganisation des Armenwesens ... | ||
| 5. | Anträge auf Armenunterstützung | ||
| V. | Die soziale Situation der Arbeiter im 19. Jahrhundert | ||
| 1. | Soziale und wirtschaftliche Veränderungen | ||
| 2. | Soziale Absicherung | ||
| 3. | Bevölkerungsentwicklung und Gesundheitswesen | ||
| 4. | Wohnverhältnisse | ||
| 5. | Preisentwicklung | ||
| 6. | Armut und Kriminalität | ||
| 7. | Die Auswanderungen | ||
| VI. | Das Armenwesen und die Wohlfahrtspflege zu Beginn des 20. Jh.s | ||
| 1. | Bevölkerung | ||
| 2. | Wirtschaft | ||
| 3. | Wohlfahrts- und Gesundheitspflege | ||
| VII. | Das Armenwesen und die Wohlfahrtspflege in der Zeit der Weimarer Republik | ||
| 1. | Die Veränderungen im Gesundheitswesen | ||
| 2. | Die Neugliederung der Armen- und Wohlfahrtspflege | ||
| 3. | Anträge auf Armenunterstützung | ||
| 4. | Statistisches Material | ||
| a. | Bevölkerung | ||
| b. | Erwerbslose von 1923 bis 1926 | ||
| c. | Wohlfahrts- und Gesundheitspflege | ||
| 5. | Die Armen- und Wohlfahrtspflege nach 1930 |
© 2002-2004 Uckermärkischer
Geschichtsverein zu Prenzlau e.V.